Id | Артикул | Наименование | Размеры(см) | Вместительность(чел) | Вес(кг) | Мотор(л.с.) | Диаметр баллона(см) | Наличие | Цена |
602 | | Лодки ПВХ |
605 | | Лодки МНЕВ и К |
741 | | Гребные лодки Мневка |
4903 | | Гребная лодка МНЕВ и К Мневка 230 | 230x98 | 1 | 10 |
Не допустим
| 28 | - | 13430.00 |
4904 | | Гребная лодка МНЕВ и К Мневка 240 | 240x122 | 2 | 15 |
Не допустим
| 36 | - | 15920.00 |
4905 | | Гребная лодка МНЕВ и К Мневка 260T | 260x130 | 2 | 19 | 3,5 | 35 | - | 20270.00 |
742 | | Гребные лодки Мурена |
311 | 100255 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MN-2 (надувной матрац) | 2.7x1.4 | 2 | 26.6 | 3.5 | | - | 26900.00 |
312 | 100257 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MP-2 (пайолы) | 2.7x1.4 | 2 | 33.9 | 3.5 | | - | 28840.00 |
309 | 100258 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MR-2 (с реечным настилом) | 2.7x1.4 | 2 | 28.5 | 3.5 | | - | 24650.00 |
310 | 100259 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MS-2 (днище типа слань) | 2.7x1.4 | 2 | 26.6 | 3.5 | | - | 24650.00 |
308 | 100256 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 М-2 (натяжной пол) | 2.7x1.4 | 2 | 22.4 | 3.5 | | - | 22750.00 |
313 | 100261 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 M-3 (натяжной пол) | 3.0x1.45 | 2+1 | 23.3 | 3.5 | | - | 23880.00 |
316 | 100260 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 MN-3 (надувной матрац) | 3.0x1.45 | 2+1 | 27.5 | 3.5 | | - | 28340.00 |
317 | 100262 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 MP-3 (пайолы) | 3.0x1.45 | 2 | 36.5 | 3.5 | | - | 30850.00 |
314 | 100263 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 MR-3 (с реечным настилом) | 3.0x1.45 | 2+1 | 29.5 | 3.5 | | - | 25800.00 |
315 | 100264 | Гребная лодка МНЕВ и К МУРЕНА 300 MS-3 (днище типа слань) | 3.0x1.45 | 2+1 | 27.5 | 3.5 | | - | 25800.00 |
756 | | Моторные лодки Кайман |
194 | 100244 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-300 (9мм пайолы) | 3.0x1.44 | 2-3 | 40 | 8-10 | | - | 55030.00 |
188 | 100246 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-330 (12мм пайолы) | 3.3x1.52 | 3-4 | 52 | 10-18 | | - | 60540.00 |
4906 | | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-330 (9мм пайолы) | 330x152 | 3-4 | 48 | 10-18 | 42 | - | 57390.00 |
4907 | | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-330 НДНД | 330x152 | 3-4 | 35 | 10-18 | 42 | - | 57790.00 |
189 | 100248 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-360 (12мм пайолы) | 3.6x1.72 | 5-6 | 67 | 15-25 | | - | 73220.00 |
5812 | | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-360 НДНД | 360x172 | 5-6 | 47 | 15-20 | | - | 63600.00 |
190 | 100250 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-380 (12мм пайолы) | 3.8x1.74 | 6 | 75 | 20-30 | | - | 84220.00 |
5813 | | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-380 НДНД | 380x190 | 6 | 65 | 15-20 | | - | 81950.00 |
191 | 100252 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-400 (12мм пайолы) | 4.0x1.98 | 6-7 | 91 | 20-30 | | - | 95230.00 |
5814 | | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-420 НДНД | 420x190 | 8 | 72 | 15-30 | | - | 90600.00 |
769 | | Моторные лодки CatFish |
565 | 100206 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-270 | 2.7x1.45 | 2 | 29 | 5 | | - | 33670.00 |
566 | 100207 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-290 | 2.9x1.45 | 2+1 | 64 | 6 | | - | 36150.00 |
567 | 100208 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-310 | 3.1x1.45 | 3 | 39 | 8 | | - | 38680.00 |
684 | 100209 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-340 | 3.4x1.6 | 4 | 55 | 10-15 | | - | 45380.00 |
610 | | Лодки Корсар (KORSAR) |
761 | | Моторные лодки Combat |
242 | 100213 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat CMB-335 | 3.35x1.7 | 5 | 65 | 15-20 | | - | 63580.00 |
243 | 100214 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat CMB-360 | 3.6x1.7 | 6 | 72 | 20-25 | | - | 76890.00 |
244 | 100215 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat CMB-380 | 3.8x1.7 | 6 | 77 | 25-35 | | - | 88420.00 |
248 | 100216 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat Pro CMB-380Pro | 3.8x2.0 | 6 | 86 | 20-50 | | - | 108870.00 |
249 | 100217 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat PRO CMB-430Pro | 4.3x2.12 | 7 | 105 | 30-70 | | - | 134290.00 |
763 | | Моторные лодки Komandor |
256 | 100222 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-350 | 3.5x1.7 | 5 | 68 | 25 | | - | 76890.00 |
257 | 100223 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-380 | 3.8x1.7 | 6 | 75 | 35 | | - | 88420.00 |
258 | 100225 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-430 | 4.3x2.0 | 7 | 95 | 40 | | - | 117370.00 |
259 | 100227 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-470 | 4.7x1.84 | 8 | 99 | 50 | | - | 130280.00 |
261 | 100224 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor PRO KMD-380Pro | 3.8x2.0 | 6 | 85 | 25-50 | | - | 18870.00 |
262 | 100226 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor PRO KMD-430Pro | 4.3x2.12 | 7 | 105 | 30-70 | | - | 134290.00 |
263 | 100228 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor PRO KMD-470Pro | 4.3x2012 | 7 | 105 | 30-70 | | - | 154470.00 |
764 | | Моторные лодки Admiral |
331 | 100201 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Admiral ADM-550 | 5.5x2.2 | 12 | 158 | 85 | | - | 297820.00 |
332 | 100202 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Admiral ADM-610 | 6.1x2.2 | 16 | 175 | 100 | | - | 306670.00 |
765 | | Гребные лодки Tuz |
227 | 100229 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-240 (надувное днище с банкой) | 2.35x1.18 | 2 | 15.4 |
Не допустим
| | - | 16890.00 |
226 | 100230 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-240 (натяжной пол) | 2.35x1.18 | 2 | 13.6 |
Не допустим
| | - | 15300.00 |
230 | 100233 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-280 (натяжной пол) | 2.8x1.32 | 2 | 20.2 | 3.5 | | - | 17520.00 |
231 | 100234 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-280 (пайолы) | 2.8x1.32 | 2 | 31.6 | 3.5 | | - | 23350.00 |
232 | 100235 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-320 (натяжной пол) | 3.2x1.4 | 3 | 22.35 | 3.5 | | - | 19430.00 |
233 | 100236 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-320 (пайола) | 3.2x1.4 | 3 | 36.35 | 3.5 | | - | 26200.00 |
702 | | Лодки Флагман |
781 | | Гребные лодки Флагман |
2016 | 100402 | Гребная лодка Флагман 280H (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 280x150 | 2 | 17 |
Не допустим
| 40 | - | 31700.00 |
2017 | 100403 | Гребная лодка Флагман 280HT (плотность ткани 750 гр./кв.м, навесной транец) | 280x150 | 2 | 18 | 3,5 | 40 | - | 33600.00 |
2020 | 100407 | Гребная лодка Флагман 300H (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 300x150 | 2 | 19 |
Не допустим
| 40 | - | 34100.00 |
2021 | 100408 | Гребная лодка Флагман 300HT (плотность ткани 850 гр./кв.м, навесной транец) | 300x150 | 2 | 19 | 3,5 | 40 | + | 35700.00 |
782 | | Моторные лодки Флагман |
958 | 100401 | Моторная лодка Флагман 280 (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 280x150 | 2 | 26 | 6 | 46 | + | 39000.00 |
890 | 100422 | Моторная лодка Флагман 300 (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 300x149 | 2 | 28 | 6 | 44 | - | 40300.00 |
959 | 100411 | Моторная лодка Флагман 320 (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 320x150 | 3 | 35 | 10 | 46 | + | 44600.00 |
3125 | 100427 | Моторная лодка Флагман 330U (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 330x150 | 3 | 36 | 15 | 46 | - | 46100.00 |
960 | 100413 | Моторная лодка Флагман 350 (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 350x164 | 4 | 45 | 18 | 48 | - | 54900.00 |
956 | 100414 | Моторная лодка Флагман 350L (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 350x164 | 4 | 45 | 18 | 48 | - | 52800.00 |
3316 | 100429 | Моторная лодка Флагман 360U (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 360x168 | 4 | 39 | 20 | 47 | - | 57700.00 |
961 | 100415 | Моторная лодка Флагман 380 (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 380x177 | 5 | 53 | 5-20 | 48 | - | 61300.00 |
2026 | 100416 | Моторная лодка Флагман 380 IGLA (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 380x150 | 4 | 42 | 5-25 | 46 | - | 54900.00 |
957 | 100417 | Моторная лодка Флагман 380L (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 380x177 | 5 | 48 | 5-20 | 48 | - | 58200.00 |
3633 | 100430 | Моторная лодка Флагман 400 U (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 400x186 | 6 | 57 | 20 | 49,5 | - | 65400.00 |
962 | 100418 | Моторная лодка Флагман 420 (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 420x202 | 6 | 72 | 5-25 | 50 | - | 74400.00 |
2027 | 100419 | Моторная лодка Флагман 420 IGLA (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 420x150 | 5 | 45 | 5-25 | 46 | - | 61300.00 |
963 | 100420 | Моторная лодка Флагман 450 (плотность ткани 1200 гр./кв.м) | 450x202 | 7 | 73 | 10-30 | 50 | - | 77300.00 |
856 | | Катамараны Флагман |
3332 | 100431 | Надувной моторный катамаран Флагман 380К | 380x194 | 5 | 73 | 10-25 | 49 | - | 88600.00 |
3333 | 100432 | Надувной моторный катамаран Флагман 420К | 420x214 | 5 | 67 | 10-30 | 53 | - | 102800.00 |
3334 | 100433 | Надувной моторный катамаран Флагман 460К | 460x214 | 6 | 84 | 15-40 | 53 | - | 110500.00 |
3412 | 100434 | Надувной моторный катамаран Флагман 520К | 520x220 | 10 | 114 | 10-50 | 54 | - | 132000.00 |
4609 | | Надувной моторный катамаран Флагман 600К | 600x220 | 12 | 150 | 10-80 | 54 | - | 230000.00 |
944 | | Двухкорпусные лодки Флагман |
4610 | 100436 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 320 | 320x152 | 3 | 47 | 10 | 40 | + | 54400.00 |
4251 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 350 | 350x177 | 6 | 63 | 20 | 43 | + | 68100.00 |
5563 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 370 IGLA | 370x152 | | 52 | 20 | 40 | - | 70000.00 |
4252 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 380 | 380x177 | 6 | 69 | 25 | 43 | - | 77600.00 |
5564 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 390 IGLA | 390x152 | | 60 | 20 | 40 | - | 73700.00 |
5565 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 410 IGLA | 410x152 | | 55 | 20 | 40 | - | 78700.00 |
4611 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 420 | 420x177 | 10 | 73 | 30 | 43 | - | 89000.00 |
5566 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 430 IGLA | 430x152 | | 65 | 30 | 40 | - | 82600.00 |
5560 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 450 | 450x177 | | 83 | 40 | 43 | - | 95200.00 |
5561 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 500 | 500x177 | | 92 | 40 | 43 | - | 113300.00 |
5562 | | Двухкорпусные лодки Флагман DK 550 | 550x177 | | 94 | 40 | 43 | - | 117500.00 |
959 | | Водометные лодки Флагман |
5571 | | Водометная лодка Флагман DK 450 JET | 450x177 | | 86 | 50 | 43 | - | 115000.00 |
5572 | | Водометная лодка Флагман DK 500 JET | 500x177 | | 98 | 50 | 43 | - | 130300.00 |
5573 | | Водометная лодка Флагман DK 550 JET | 550x177 | | 100 | 60 | 43 | - | 138600.00 |
4612 | | Водометные лодка Флагман DK 350 JET | 350x177 | 6 | 67 | 25 | 43 | - | 79900.00 |
5567 | | Водометные лодка Флагман DK 370 I JET | 370x152 | | 62 | 25 | 40 | - | 74800.00 |
4613 | | Водометные лодка Флагман DK 380 JET | 380x177 | 8 | 73 | 25 | 43 | - | 91400.00 |
5568 | | Водометные лодка Флагман DK 390 I JET | 390x152 | | 67 | 30 | 40 | - | 82600.00 |
5569 | | Водометные лодка Флагман DK 410 I JET | 410x152 | | 71 | 40 | 40 | - | 88800.00 |
4614 | | Водометные лодка Флагман DK 420 JET | 420x177 | 8 | 78 | 30 | 43 | - | 105500.00 |
5570 | | Водометные лодка Флагман DK 430 I JET | 430x152 | | 76 | 40 | 40 | - | 95200.00 |
1112 | | Двухкорпусные аэролодки Флагман |
5574 | | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 350 AIR | 350x177 | | 63 | 20 | 43 | - | 65500.00 |
5575 | | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 380 AIR | 380x177 | | 69 | 25 | 43 | - | 74700.00 |
5576 | | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 420 AIR | 420x177 | | 73 | 30 | 43 | - | 85600.00 |
5577 | | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 450 AIR | 450x177 | | 78 | 40 | 43 | - | 91600.00 |
746 | | Лодки Аква |
749 | | Гребные лодки Аква-Мастер |
892 | 100309 | Гребная лодка Аква Мастер 240 | 240x130 | 2 | 15 | 2,5 | 36 | - | 15630.00 |
893 | 100310 | Гребная лодка Аква Мастер 260 | 260x130 | 2 | 16 | 2,5 | 36 | - | 16640.00 |
896 | 100311 | Гребная лодка Аква Мастер 280 | 280x130 | 2 | 17 | 2,5 | 36 | - | 17350.00 |
5830 | | Гребная лодка Аква Мастер 280 НД | 280x130 | 2 | 20 | 2,5 | 36 | + | 22100.00 |
3524 | 100355 | Гребная лодка Аква Мастер 300 ТР (навесной транец) | 300x145 | 3 | 21 | 2,5 | 40 | - | 20670.00 |
750 | | Гребные лодки Аква-Оптима |
887 | 100312 | Гребная лодка Аква-Оптима 190 | 190x100 | 1 | 8 |
Не допустим
| 28 | - | 9630.00 |
3347 | 100361 | Гребная лодка Аква-Оптима 210 | 210x100 | 1 | 10 |
Не допустим
| 28 | - | 11320.00 |
3348 | 100362 | Гребная лодка Аква-Оптима 220 | 220x120 | 1,5 | 11 |
Не допустим
| 34 | + | 12060.00 |
889 | 100314 | Гребная лодка Аква-Оптима 240 | 240x120 | 2 | 13 |
Не допустим
| 34 | - | 13090.00 |
891 | 100315 | Гребная лодка Аква-Оптима 260 | 260x120 | 2 | 14 |
Не допустим
| 34 | - | 13560.00 |
1979 | 100316 | Гребная лодка Аква-Оптима 260 НД (надувное дно) | 260x120 | 2 | 15 |
Не допустим
| 34 | + | 16080.00 |
768 | | Моторные лодки Аква |
894 | 100301 | Моторная лодка Аква 2600 | 260x130 | 2 | 19 | 4 | 36 | - | 18770.00 |
897 | 100302 | Моторная лодка Аква 2800 | 280x130 | 2 | 21 | 5 | 36 | - | 21300.00 |
5330 | | Моторная лодка Аква 2800 Слань-книжка киль | 280x132 | 2 | 30 | 5 | 36 | - | 29540.00 |
5331 | | Моторная лодка Аква 2900 | 290x1420 | 2 | 21 | 5 | 40 | - | 24530.00 |
5356 | | Моторная лодка Аква 2900 Слань-книжка киль | 290x142 | 2 | 32 | 9,8 | 40 | - | 33800.00 |
2007 | 100306 | Моторная лодка Аква 2900CK (слань, киль) | 290x142 | 2 | 36 | 8 | 40 | - | 35760.00 |
5894 | | Моторная лодка Аква 3200 Слань-книжка киль | 320x142 | 3 | 38 | 9,8 | 40 | - | 36780.00 |
3336 | 100360 | Моторная лодка Аква 3200СК (слань, киль) | 320x142 | 3 | 39 | 15 | 40 | - | 39010.00 |
995 | | Моторные лодки Аква НДНД |
5868 | | Моторная лодка Аква 2800 НДНД | 280x132 | 2 | 32 | 5 | 36 | + | 35820.00 |
4900 | | Моторная лодка Аква 3200 НДНД | 320x154 | 3 | 32 | 9,8 | 42 | + | 45550.00 |
4901 | | Моторная лодка Аква 3400 НДНД | 340x154 | 3 | 34 | 15 | 42 | + | 49830.00 |
4902 | | Моторная лодка Аква 3600 НДНД | 360x154 | 4 | 36 | 15 | 42 | + | 51770.00 |
752 | | Лодки Альтаир (ALTAIR) |
778 | | Моторные лодки Pro |
971 | 100601 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 360 | 3.6x1.72 | 5 | 64 | 25 | | - | 65500.00 |
3809 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 360 AIRDECK | 3.6x1.72 | 5 | 47 | 25 | | - | 63500.00 |
972 | 100602 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 385 | 3.85x1.84 | 6 | 78 | 30 | | - | 83500.00 |
974 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 385 Airdeck | 385x184 | 6 | 54 | 30 | 49 | - | 81500.00 |
975 | 100604 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO ULTRA 425 | 4.25x2.08 | 8 | 91 | 30 | | - | 97800.00 |
3810 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO ULTRA 460 | 4.6x2.08 | 8 | 96 | 30 | | - | 115000.00 |
849 | | Моторные лодки Joker |
3305 | 100629 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 320 | 320x158 | 3 | 45,5 | 10 | 44 | - | 41500.00 |
3306 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 340 | 340x174 | 4 | 53,5 | 18 | 47 | - | 51200.00 |
3811 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 350 | 350x156 | 4 | 47,5 | 15 | 44 | - | 47200.00 |
3812 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 370 | 370x174 | 5 | 64 | 25 | 47 | - | 61500.00 |
1000 | | Моторные лодки HD НДНД |
4959 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 320 НДНД | 320x153 | 3 | 31 | 9,9 | 44 | - | 39800.00 |
4958 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 330 НДНД | 330x153 | 3 | 32 | 9,9 | 44 | - | 43800.00 |
966 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 340 НДНД | 340x163 | 5 | 36 | 15 | 44 | - | 52100.00 |
4912 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 360 НДНД | 360x175 | 5+1 | 40 | 18 | 47 | - | 63500.00 |
4913 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 360 НДНД Ф | 360x175 | 5+1 | 44 | 18 | 47 | - | 68200.00 |
4914 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 380 НДНД | 380x175 | 6 | 42 | 18 | 47 | - | 65400.00 |
4915 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 380 НДНД Ф | 380x175 | 6 | 48 | 18 | 47 | - | 71400.00 |
4916 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 400 НДНД | 400x186 | 5 | 58 | 30 | 53 | - | 79500.00 |
5815 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 410 НДНД | 410x163 | 5 | 43,5 | 15 | 44 | - | 55400.00 |
5816 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 430 НДНД | 430x163 | 6 | 45 | 15 | 44 | - | 57300.00 |
5817 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HDS 420 НДНД | 420x206 | 6 | 62 | 30 | 53 | - | 105200.00 |
5818 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HDS 420 НДНД ФБ | 420x206 | 6 | 62 | 30 | 53 | - | 122000.00 |
5819 | | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HDS 460 НДНД | 460x206 | 6 | 68 | 30 | 53 | - | 115200.00 |
755 | | Лодки Навигатор |
780 | | Лодки Навигатор НДНД |
1996 | | Моторная лодка Навигатор 335 НДНД LIGHT | 335x184 | 4 | 34 | 10-15 | 40/45 | - | 44500.00 |
5717 | | Моторная лодка Навигатор 350 НДНД LIGHT | 350x184 | 4 | 38 | 10-15-25 | 47 | - | 46500.00 |
5718 | | Моторная лодка Навигатор 380 НДНД LIGHT | 380x184 | 5 | 45 | 10-15-25 | 47 | - | 52500.00 |
818 | | Лодки Навигатор |
3552 | | Моторная лодка Витязь 500 | 500x195 | 10 | 115 | 50 | 53 | - | 94900.00 |
2348 | | Моторная лодка Навигатор 330 | 330x160 | 3 | 50 | 15 | 40/45 | - | 44500.00 |
2340 | | Моторная лодка Навигатор 350 | 350x170 | 4 | 60 | 25 | 40/45 | - | 46500.00 |
3417 | | Моторная лодка Навигатор 380 | 380x194 | 6 | 76 | 30 | 48/53 | - | 61900.00 |
4859 | | Моторная лодка Скайра 370 | 370x185 | 5 | 78 | 20 | 51 | - | 60900.00 |
771 | | Лодки Таймень |
1074 | | Гребные лодки Таймень |
924 | 100338 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень LX 290 | 290x145 | 2 | 18 |
Не допустим
| 40 | - | 27080.00 |
934 | 100339 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень LX 290 НД (надувное дно) | 290x145 | 2 | 21 |
Не допустим
| 40 | - | 31720.00 |
914 | 100328 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень NX 270 | 270x130 | 2 | 17 |
Не допустим
| 36 | - | 18440.00 |
926 | 100329 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень NX 270 НД (надувное дно) | 270x130 | 2 | 18 |
Не допустим
| 36 | + | 26370.00 |
1075 | | Моторные лодки Таймень |
912 | | Моторная Мастер Лодок Таймень N 2850 Слань-книжка киль | 285x132 | 2 | 34 | 5 | 36 | + | 31740.00 |
1076 | | Моторные лодки Таймень НДНД |
923 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3200 НДНД | 320x162 | 3 | 36 | 15 | 46 | - | 53860.00 |
929 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3400 НДНД | 340x170 | 4 | 43 | 15 | 46 | - | 60300.00 |
915 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3600 НДНД | 360x170 | 5 | 45 | 15 | 46 | - | 63020.00 |
5353 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 2800 НДНД | 280x142 | 2 | 26 | 5 | 40 | + | 39690.00 |
922 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 2900 НДНД | 290x142 | 2 | 27 | 9,8 | 40 | + | 42480.00 |
928 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3200 НДНД | 320x154 | 2 | 31 | 9,8 | 42 | + | 47650.00 |
5796 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3400 НДНД | 340x170 | 4 | 36 | 15 | 42 | + | 52810.00 |
5797 | | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3600 НДНД | 360x168 | 5 | 40 | 15 | 42 | + | 57010.00 |
772 | | Лодки Ривьера |
854 | | Моторные лодки Ривьера НДНД |
936 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 3600 НДНД | 360x175 | 4 | 60 | 18 | 52 | + | 62140.00 |
931 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 2900 НДНД | 290x150 | 2 | 30 | 9,8 | 42 | + | 47550.00 |
5332 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 2900 НДНД "Камуфляж" камыш | 290x150 | 2 | 30 | 9,8 | 42 | - | 52660.00 |
3329 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 НДНД | 320x150 | 3 | 33 | 9,8 | 42 | + | 50690.00 |
5333 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 НДНД Камуфляж камыш | 320x150 | 3 | 33 | 9,8 | 42 | - | 54010.00 |
996 | | Моторные лодки Ривьера Компакт |
938 | 100319 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 2900 СК | 290x150 | 2 | 38 | 10 | 42 | - | 42080.00 |
939 | 100322 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 СК | 320x1500 | 3 | 41 | 15 | 42 | + | 44100.00 |
5334 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 СК "Камуфляж" камыш | 320x1500 | 3 | 41 | 15 | 42 | - | 48940.00 |
3413 | 100354 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3400 СК | 340x160 | 3 | 43 | 15 | 46 | + | 50920.00 |
5335 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3400 СК Камуфляж камыш | 340x160 | 3 | 43 | 15 | 46 | - | 56720.00 |
3414 | 100363 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3600 СК | 360x160 | 4 | 50 | 15 | 46 | + | 55480.00 |
5336 | | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3600 СК "Камуфляж" камыш | 360x160 | 4 | 50 | 15 | 46 | - | 61410.00 |
997 | | Моторные лодки Ривьера Максима |
2008 | 100324 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Максима 3400 СК | 340x170 | 3 | 62 | 20 | 46 | - | 82170.00 |
942 | 100325 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Максима 3600 СК | 360x185 | 4 | 74 | 25 | 52 | - | 93340.00 |
943 | 100326 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Максима 3800 СК | 380x200 | 4 | 85 | 30 | 52 | - | 99830.00 |
826 | | Лодки Адмирал |
827 | | Гребные лодки Адмирал |
3321 | 103038 | Гребная лодка Адмирал АМ-260 | 260x138 | 2 | 17 |
Не допустим
| 40 | - | 23450.00 |
3322 | 103039 | Гребная лодка Адмирал АМ-260Т | 260x138 | 2 | 17 | 3,5 | 40 | - | 25200.00 |
2808 | 103000 | Гребная лодка Адмирал АМ-280 | 280x138 | 2 | 19 |
Не допустим
| 40 | - | 24050.00 |
6007 | | Гребная лодка Адмирал АМ-280 НДНД | 280x142 | 2 | 17 | 3,5 | 40 | + | 32250.00 |
2810 | 103002 | Гребная лодка Адмирал АМ-280П | 280x138 | 2 | 28 |
Не допустим
| 40 | - | 26300.00 |
2809 | 103001 | Гребная лодка Адмирал АМ-280Т | 280x138 | 2 | 20 | 3,5 | 40 | - | 26050.00 |
2811 | 103003 | Гребная лодка Адмирал АМ-280ТП | 280x138 | 2 | 30 | 3,5 | 40 | - | 28200.00 |
2812 | 103004 | Гребная лодка Адмирал АМ-300 | 300x138 | 2 | 21 |
Не допустим
| 40 | + | 25250.00 |
2814 | 103006 | Гребная лодка Адмирал АМ-300П | 300x138 | 2 | 30 |
Не допустим
| 40 | - | 28050.00 |
2815 | 103007 | Гребная лодка Адмирал АМ-300ПТ | 300x138 | 2 | 32 | 3,5 | 40 | - | 29450.00 |
2813 | 103005 | Гребная лодка Адмирал АМ-300Т | 300x138 | 2 | 23 | 3,5 | 40 | - | 27450.00 |
828 | | Лодки Адмирал легкомоторная серия |
2816 | | Легкомоторная лодка Адмирал 180 | 180x136 | 1 | 22 | 2,5 | 40 | - | 30550.00 |
4696 | | Легкомоторная лодка Адмирал 200 | 200x136 | 1 | 24 | 2,5 | 40 | - | 31300.00 |
4697 | | Легкомоторная лодка Адмирал 230 | 230x136 | 2 | 25 | 3.5 | 40 | - | 31950.00 |
4698 | | Легкомоторная лодка Адмирал 250 | 250x136 | 2 | 27 | 3,5 | 40 | - | 33050.00 |
4699 | | Легкомоторная лодка Адмирал 270 | 270x136 | 2 | 31 | 3,5 | 40 | - | 34900.00 |
4700 | | Легкомоторная лодка Адмирал 290 | 290x136 | 3 | 35 | 6 | 40 | - | 36300.00 |
2817 | 103009 | Легкомоторная лодка Адмирал 305 | 305x136 | 4 | 37 | 8 | 40 | - | 37000.00 |
