| Id | Наименование | Цена |
| Лодки ПВХ | |
| Лодки МНЕВ и К | |
| Гребные лодки Мневка | |
| 4903 | Гребная лодка МНЕВ и К Мневка 230 | 13430.00 |
| 4904 | Гребная лодка МНЕВ и К Мневка 240 | 15920.00 |
| 4905 | Гребная лодка МНЕВ и К Мневка 260T | 20270.00 |
| Гребные лодки Мурена | |
| 311 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MN-2 (надувной матрац) | 26900.00 |
| 312 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MP-2 (пайолы) | 28840.00 |
| 309 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MR-2 (с реечным настилом) | 24650.00 |
| 310 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 MS-2 (днище типа слань) | 24650.00 |
| 308 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 270 М-2 (натяжной пол) | 22750.00 |
| 313 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 M-3 (натяжной пол) | 23880.00 |
| 316 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 MN-3 (надувной матрац) | 28340.00 |
| 317 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 MP-3 (пайолы) | 30850.00 |
| 314 | Гребная лодка МНЕВ и К Мурена 300 MR-3 (с реечным настилом) | 25800.00 |
| 315 | Гребная лодка МНЕВ и К МУРЕНА 300 MS-3 (днище типа слань) | 25800.00 |
| Моторные лодки Кайман | |
| 194 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-300 (9мм пайолы) | 55030.00 |
| 188 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-330 (12мм пайолы) | 60540.00 |
| 4906 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-330 (9мм пайолы) | 57390.00 |
| 4907 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-330 НДНД | 57790.00 |
| 189 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-360 (12мм пайолы) | 73220.00 |
| 5812 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-360 НДНД | 63600.00 |
| 190 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-380 (12мм пайолы) | 84220.00 |
| 5813 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-380 НДНД | 81950.00 |
| 191 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-400 (12мм пайолы) | 95230.00 |
| 5814 | Моторная лодка МНЕВ и К Кайман N-420 НДНД | 90600.00 |
| Моторные лодки CatFish | |
| 565 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-270 | 33670.00 |
| 566 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-290 | 36150.00 |
| 567 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-310 | 38680.00 |
| 684 | Моторная лодка Кэтфиш (CATFISH) CatFish CF-340 | 45380.00 |
| Лодки Корсар (KORSAR) | |
| Моторные лодки Combat | |
| 242 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat CMB-335 | 63580.00 |
| 243 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat CMB-360 | 76890.00 |
| 244 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat CMB-380 | 88420.00 |
| 248 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat Pro CMB-380Pro | 108870.00 |
| 249 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Combat PRO CMB-430Pro | 134290.00 |
| Моторные лодки Komandor | |
| 256 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-350 | 76890.00 |
| 257 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-380 | 88420.00 |
| 258 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-430 | 117370.00 |
| 259 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor KMD-470 | 130280.00 |
| 261 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor PRO KMD-380Pro | 18870.00 |
| 262 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor PRO KMD-430Pro | 134290.00 |
| 263 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Komandor PRO KMD-470Pro | 154470.00 |
| Моторные лодки Admiral | |
| 331 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Admiral ADM-550 | 297820.00 |
| 332 | Моторная лодка Корсар (KORSAR) Admiral ADM-610 | 306670.00 |
| Гребные лодки Tuz | |
| 227 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-240 (надувное днище с банкой) | 16890.00 |
| 226 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-240 (натяжной пол) | 15300.00 |
| 230 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-280 (натяжной пол) | 17520.00 |
| 231 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-280 (пайолы) | 23350.00 |
| 232 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-320 (натяжной пол) | 19430.00 |
| 233 | Гребная лодка Корсар (KORSAR) TUZ-320 (пайола) | 26200.00 |
| Лодки Флагман | |
| Гребные лодки Флагман | |
| 2016 | Гребная лодка Флагман 280H (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 35200.00 |
| 2017 | Гребная лодка Флагман 280HT (плотность ткани 750 гр./кв.м, навесной транец) | 37300.00 |
| 2020 | Гребная лодка Флагман 300H (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 37900.00 |
| 2021 | Гребная лодка Флагман 300HT (плотность ткани 850 гр./кв.м, навесной транец) | 39700.00 |
| Моторные лодки Флагман | |
| 958 | Моторная лодка Флагман 280 (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 43300.00 |
| 890 | Моторная лодка Флагман 300 (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 44800.00 |
| 959 | Моторная лодка Флагман 320 (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 49600.00 |
| 3125 | Моторная лодка Флагман 330U (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 51200.00 |
| 960 | Моторная лодка Флагман 350 (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 60400.00 |
| 956 | Моторная лодка Флагман 350L (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 58200.00 |
| 3316 | Моторная лодка Флагман 360U (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 63500.00 |
| 961 | Моторная лодка Флагман 380 (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 67500.00 |
| 2026 | Моторная лодка Флагман 380 IGLA (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 60400.00 |
| 957 | Моторная лодка Флагман 380L (плотность ткани 850 гр./кв.м) | 64000.00 |
| 3633 | Моторная лодка Флагман 400 U (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 72100.00 |
| 962 | Моторная лодка Флагман 420 (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 81900.00 |
| 2027 | Моторная лодка Флагман 420 IGLA (плотность ткани 1050 гр./кв.м) | 67500.00 |
| 963 | Моторная лодка Флагман 450 (плотность ткани 1200 гр./кв.м) | 85100.00 |
| Катамараны Флагман | |
| 3332 | Надувной моторный катамаран Флагман 380К | 97600.00 |
| 3333 | Надувной моторный катамаран Флагман 420К | 113300.00 |
| 3334 | Надувной моторный катамаран Флагман 460К | 121700.00 |
| 3412 | Надувной моторный катамаран Флагман 520К | 145400.00 |
| 4609 | Надувной моторный катамаран Флагман 600К | 270000.00 |
| Двухкорпусные лодки Флагман | |
| 4610 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 320 | 59900.00 |
| 4251 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 350 | 74900.00 |
| 5563 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 370 IGLA | 77700.00 |
| 4252 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 380 | 85400.00 |
| 5564 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 390 IGLA | 81100.00 |
| 5565 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 410 IGLA | 86700.00 |
| 4611 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 420 | 98000.00 |
| 5566 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 430 IGLA | 91000.00 |
| 5560 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 450 | 104800.00 |
| 5561 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 500 | 124800.00 |
| 5562 | Двухкорпусные лодки Флагман DK 550 | 129400.00 |
| Водометные лодки Флагман | |
| 5571 | Водометная лодка Флагман DK 450 JET | 126600.00 |
| 5572 | Водометная лодка Флагман DK 500 JET | 143500.00 |
| 5573 | Водометная лодка Флагман DK 550 JET | 152700.00 |
| 4612 | Водометные лодка Флагман DK 350 JET | 88000.00 |
| 5567 | Водометные лодка Флагман DK 370 I JET | 82400.00 |
| 4613 | Водометные лодка Флагман DK 380 JET | 100700.00 |
| 5568 | Водометные лодка Флагман DK 390 I JET | 91000.00 |
| 5569 | Водометные лодка Флагман DK 410 I JET | 97800.00 |
| 4614 | Водометные лодка Флагман DK 420 JET | 116200.00 |
| 5570 | Водометные лодка Флагман DK 430 I JET | 104800.00 |
| Двухкорпусные аэролодки Флагман | |
| 5574 | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 350 AIR | 80200.00 |
| 5575 | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 380 AIR | 91400.00 |
| 5576 | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 420 AIR | 104900.00 |
| 5577 | Двухкорпусная аэролодка Флагман DK 450 AIR | 112200.00 |
| Лодки Аква | |
| Гребные лодки Аква-Мастер | |
| 892 | Гребная лодка Аква Мастер 240 | 16900.00 |
| 893 | Гребная лодка Аква Мастер 260 | 17990.00 |
| 896 | Гребная лодка Аква Мастер 280 | 18760.00 |
| 5830 | Гребная лодка Аква Мастер 280 НД | 25090.00 |
| 3524 | Гребная лодка Аква Мастер 300 ТР (навесной транец) | 22360.00 |
| Гребные лодки Аква-Оптима | |
| 887 | Гребная лодка Аква-Оптима 190 | 10410.00 |
| 3347 | Гребная лодка Аква-Оптима 210 | 12240.00 |
| 3348 | Гребная лодка Аква-Оптима 220 | 13040.00 |
| 889 | Гребная лодка Аква-Оптима 240 | 14150.00 |
| 891 | Гребная лодка Аква-Оптима 260 | 14670.00 |
| 1979 | Гребная лодка Аква-Оптима 260 НД (надувное дно) | 18260.00 |
| 888 | Гребная лодка Аква-Оптима 280 | 15710.00 |
| Моторные лодки Аква | |
| 894 | Моторная лодка Аква 2600 | 21020.00 |
| 897 | Моторная лодка Аква 2800 | 23860.00 |
| 5330 | Моторная лодка Аква 2800 Слань-книжка киль | 33080.00 |
| 5331 | Моторная лодка Аква 2900 | 27470.00 |
| 5356 | Моторная лодка Аква 2900 Слань-книжка киль | 37850.00 |
| 2007 | Моторная лодка Аква 2900CK (слань, киль) | 40050.00 |
| 5894 | Моторная лодка Аква 3200 Слань-книжка киль | 41190.00 |
| 3336 | Моторная лодка Аква 3200СК (слань, киль) | 43690.00 |
| Моторные лодки Аква НДНД | |
| 5868 | Моторная лодка Аква 2800 НДНД | 41370.00 |
| 4900 | Моторная лодка Аква 3200 НДНД | 52610.00 |
| 4901 | Моторная лодка Аква 3400 НДНД | 57550.00 |
| 4902 | Моторная лодка Аква 3600 НДНД | 59790.00 |
| Лодки Альтаир (ALTAIR) | |
| Моторные лодки Pro | |
| 971 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 360 | 65500.00 |
| 3809 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 360 AIRDECK | 63500.00 |
| 972 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 385 | 83500.00 |
| 974 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO 385 Airdeck | 81500.00 |
| 975 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO ULTRA 425 | 97800.00 |
| 3810 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) PRO ULTRA 460 | 115000.00 |
| Моторные лодки Joker | |
| 3305 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 320 | 41500.00 |
| 3306 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 340 | 51200.00 |
| 3811 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 350 | 47200.00 |
| 3812 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) JOKER 370 | 61500.00 |
| Моторные лодки HD НДНД | |
| 4959 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 320 НДНД | 39800.00 |
| 4958 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 330 НДНД | 43800.00 |
| 966 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 340 НДНД | 52100.00 |
| 4912 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 360 НДНД | 63500.00 |
| 4913 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 360 НДНД Ф | 68200.00 |
| 4914 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 380 НДНД | 65400.00 |
| 4915 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 380 НДНД Ф | 71400.00 |
| 4916 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 400 НДНД | 79500.00 |
| 5815 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 410 НДНД | 55400.00 |
| 5816 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HD 430 НДНД | 57300.00 |
| 5817 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HDS 420 НДНД | 105200.00 |
| 5818 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HDS 420 НДНД ФБ | 122000.00 |
| 5819 | Моторная лодка Альтаир (ALTAIR) HDS 460 НДНД | 115200.00 |
| Лодки Навигатор | |
| Лодки Навигатор НДНД | |
| 5717 | Моторная лодка Навигатор 350 НДНД LIGHT | 55000.00 |
| Лодки Таймень | |
| Гребные лодки Таймень | |
| 924 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень LX 290 | 29280.00 |
| 934 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень LX 290 НД (надувное дно) | 36020.00 |
| 914 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень NX 270 | 21340.00 |
| 926 | Гребная лодка Мастер Лодок Таймень NX 270 НД (надувное дно) | 31400.00 |
| Моторные лодки Таймень | |
| 916 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3200 СК | 63520.00 |
| 920 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3400 СК | 66330.00 |
| 930 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3600 СК | 69330.00 |
| 912 | Моторная Мастер Лодок Таймень N 2850 Слань-книжка киль | 35540.00 |
| Моторные лодки Таймень НДНД | |
| 923 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3200 НДНД | 62210.00 |
| 929 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3400 НДНД | 70960.00 |
| 915 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень LX 3600 НДНД | 74560.00 |
| 5353 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 2800 НДНД | 45840.00 |
| 922 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 2900 НДНД | 49070.00 |
| 928 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3200 НДНД | 55030.00 |
| 5796 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3400 НДНД PRO | 60990.00 |
| 5797 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3600 НДНД PRO | 65850.00 |
| 927 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 3800 НДНД PRO | 68600.00 |
| 925 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень NX 4000 НДНД PRO | 82530.00 |
| 949 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень RX 3700 НДНД | 74200.00 |
| 2010 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень RX 3900 НДНД | 84680.00 |
| 950 | Моторная лодка Мастер Лодок Таймень RX 4100 НДНД | 88130.00 |
| Лодки Ривьера | |
| Моторные лодки Ривьера НДНД Гидролыжа | |
| 951 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 3200 НДНД Гидролыжа | 111430.00 |
| 953 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 3600 НДНД Гидролыжа | 146690.00 |
| 3691 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 40000 НДНД Гидролыжа | 161360.00 |
| Моторные лодки Ривьера НДНД | |
| 937 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 3600 Килевое НД | 121820.00 |
| 917 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 3800 Килевое НД | 132770.00 |
| 3331 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера 4300 Килевое НД | 164190.00 |
| 931 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 2900 НДНД | 54920.00 |
| 5332 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 2900 НДНД "Камуфляж" камыш | 60810.00 |
| 3329 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 НДНД | 58550.00 |
| 5333 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 НДНД Камуфляж камыш | 62380.00 |
| 936 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3600 НДНД | 71770.00 |
| 6098 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3800 НДНД | 80000.00 |
| Моторные лодки Ривьера Компакт | |
| 938 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 2900 СК | 48210.00 |
| 939 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 СК | 48150.00 |
| 5334 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3200 СК "Камуфляж" камыш | 53840.00 |
| 3413 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3400 СК | 56010.00 |
| 5335 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3400 СК Камуфляж камыш | 62390.00 |
| 3414 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3600 СК | 61030.00 |
| 5336 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Компакт 3600 СК "Камуфляж" камыш | 67550.00 |
| Моторные лодки Ривьера Максима | |
| 2008 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Максима 3400 СК | 90380.00 |
| 942 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Максима 3600 СК | 102670.00 |
| 943 | Моторная лодка Мастер Лодок Ривьера Максима 3800 СК | 109810.00 |
| Лодки Выдра | |
| 2182 | Лодка Выдра 330 Jet | 106000.00 |
| 2181 | Лодка Выдра 380 Jet | 129000.00 |
| 2183 | Лодка Выдра 430 Jet | 165000.00 |
| 2184 | Лодка Выдра 430 Аян | 154000.00 |
| 4603 | Лодка Выдра 480 Jet | 189000.00 |
| 3938 | Лодка Выдра 500 Чульман | 196000.00 |
| 3939 | Лодка Выдра 600 Алдан | 214000.00 |
| Лодки Адмирал | |
| Гребные лодки Адмирал | |
| 3321 | Гребная лодка Адмирал АМ-260 | 24600.00 |
| 3322 | Гребная лодка Адмирал АМ-260Т | 26500.00 |
| 2808 | Гребная лодка Адмирал АМ-280 | 25250.00 |
| 6007 | Гребная лодка Адмирал АМ-280 НДНД | 33900.00 |
| 2810 | Гребная лодка Адмирал АМ-280П | 27600.00 |
| 2809 | Гребная лодка Адмирал АМ-280Т | 27350.00 |
| 2811 | Гребная лодка Адмирал АМ-280ТП | 29600.00 |
| 2812 | Гребная лодка Адмирал АМ-300 | 26500.00 |
| 2814 | Гребная лодка Адмирал АМ-300П | 29500.00 |
| 2815 | Гребная лодка Адмирал АМ-300ПТ | 30900.00 |
| 2813 | Гребная лодка Адмирал АМ-300Т | 28800.00 |
| Лодки Адмирал легкомоторная серия | |
| 2816 | Легкомоторная лодка Адмирал 180 | 33700.00 |
| 4696 | Легкомоторная лодка Адмирал 200 | 34500.00 |
| 4697 | Легкомоторная лодка Адмирал 230 | 37200.00 |
| 4698 | Легкомоторная лодка Адмирал 250 | 36500.00 |
| 4699 | Легкомоторная лодка Адмирал 270 | 38500.00 |
| 4700 | Легкомоторная лодка Адмирал 290 | 40000.00 |
| Лодки Адмирал мореходная серия | |
| 2829 | Моторная лодка Адмирал АМ-380 | 87500.00 |
| 2830 | Моторная лодка Адмирал АМ-410 | 89150.00 |
| 2831 | Моторная лодка Адмирал АМ-430 | 111800.00 |
| 2832 | Моторная лодка Адмирал АМ-450 | 123200.00 |
| 2833 | Моторная лодка Адмирал АМ-480 | 139650.00 |
| 2834 | Моторная лодка Адмирал АМ-500 | 146500.00 |
| 3323 | Моторная лодка Адмирал АМ-520 | 152200.00 |
| Лодки Адмирал серия Classic | |
| 5020 | Моторная лодка Адмирал 335 | 48600.00 |
| 2820 | Моторная лодка Адмирал АМ-305 Classic | 44100.00 |
| 2822 | Моторная лодка Адмирал АМ-305 Classic Lux | 49800.00 |
| 2821 | Моторная лодка Адмирал АМ-320 Classic | 45100.00 |
| 2823 | Моторная лодка Адмирал АМ-320 Classic Lux | 50850.00 |
| 5019 | Моторная лодка Адмирал АМ-330 | 49900.00 |
| 5351 | Моторная лодка Адмирал АМ-330 камуфляж | 51900.00 |
| 2827 | Моторная лодка Адмирал АМ-350 | 61400.00 |
| Лодки Адмирал серия Sport | |
| 2818 | Моторная лодка Адмирал АМ-320 Sport | 45100.00 |
| 2825 | Моторная лодка Адмирал АМ-340 Sport | 56450.00 |
| 2826 | Моторная лодка Адмирал АМ-340 Sport Lite | 48600.00 |
| 2828 | Моторная лодка Адмирал АМ-360 Sport | 61750.00 |
| 3318 | Моторная лодка Адмирал АМ-375 Sport | 47150.00 |
| Лодки Адмирал серия НДНД | |
| 3399 | Моторная лодка Адмирал АМ-290 НДНД | 40900.00 |
| 4240 | Моторная лодка Адмирал АМ-320 НДНД | 45100.00 |
| 5603 | Моторная лодка Адмирал АМ-325S НДНД | 49900.00 |
| 4694 | Моторная лодка Адмирал АМ-350 НДНД | 60900.00 |
| 5604 | Моторная лодка Адмирал АМ-355S НДНД | 55900.00 |
| 6008 | Моторная лодка Адмирал АМ-360 НДНД | 61150.00 |
| 5605 | Моторная лодка Адмирал АМ-375S НДНД | 57900.00 |
| 4995 | Моторная лодка Адмирал АМ-380 НДНД | 74650.00 |
| 5350 | Моторная лодка Адмирал АМ-380 НДНД камуфляж | 76650.00 |
| 4695 | Моторная лодка Адмирал АМ-410 НДНД | 75400.00 |
| 5991 | Моторная лодка Адмирал АМ-410 НДНД Камуфляж | 77400.00 |
| Лодки Адмирал серия Comfort | |
| 4242 | Моторная лодка Адмирал АМ-330 Comfort | 55900.00 |
| Лодки Marlin (Марлин) | |
| Marlin Energy | |
| 4034 | Моторная лодка Marlin 300E (ENERGY) | 44800.00 |
| 4036 | Моторная лодка Marlin 330E (Energy) | 63600.00 |
| 4037 | Моторная лодка Marlin 330EL (EnergyLight) | 57900.00 |
| 4038 | Моторная лодка Marlin 340E (ENERGY) | 51700.00 |
| 4040 | Моторная лодка Marlin 360E (Energy) | 72500.00 |
| 4041 | Моторная лодка Marlin 360EL (EnergyLight) | 66200.00 |
| 4043 | Моторная лодка Marlin 380E (Energy) | 76100.00 |
| Breeze | |
| 4049 | Моторная лодка Breeze 240 | 24200.00 |
| 4050 | Моторная лодка Breeze 280 | 25000.00 |
| 4048 | Моторная лодка Breeze 290 | 30500.00 |
| 4047 | Моторная лодка Breeze 290K | 32500.00 |
| 4046 | Моторная лодка Breeze 320 | 33100.00 |
| 4045 | Моторная лодка Breeze 320K | 34300.00 |
| Marlin | |
| 4844 | Моторная лодка Marlin 290SL | 34000.00 |
| 3338 | Моторная лодка Marlin 290SLK | 38300.00 |
| 3326 | Моторная лодка Marlin 320SL+ | 36300.00 |
| 3044 | Моторная лодка Marlin 320SLK | 42600.00 |
| 3045 | Моторная лодка Marlin 330 | 51400.00 |
| 3840 | Моторная лодка Marlin 330 A | 54800.00 |
| 3046 | Моторная лодка Marlin 340 | 46200.00 |
| 3327 | Моторная лодка Marlin 340 A | 55200.00 |
| 3289 | Моторная лодка Marlin 340SLK | 45400.00 |
| 3662 | Моторная лодка Marlin 360 | 59700.00 |
| 5820 | Моторная лодка Marlin 360 A | 66100.00 |
| Marlin Summit | |
| 4031 | Моторная лодка Marlin 370S (SUMMIT) | 90500.00 |
| 4032 | Моторная лодка Marlin 390S (SUMMIT) | 94500.00 |
| 4033 | Моторная лодка Marlin 410S (SUMMIT) | 99500.00 |
| Лодки Хантер (Hunter) | |
| Моторные лодки Хантер (Hunter) ТРЭВЕЛ | |
| 3342 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 340 Трэвел | 80000.00 |
| 3344 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 370 Трэвел | 86000.00 |
| 3346 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 400 Трэвел | 92000.00 |
| Моторные лодки Хантер (Hunter) | |
| 3356 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 290 Л | 36000.00 |
| 3358 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 290 ЛК | 40000.00 |
| 3357 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 290 ЛН | 40500.00 |
| 3359 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 320 Л | 40000.00 |
| 3361 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 320 ЛК | 43000.00 |
| 3360 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 320 ЛН | 42000.00 |
| 3363 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 340 | 55000.00 |
| 3364 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 360 | 71000.00 |
| 3362 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 380 | 85000.00 |
| 3354 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 390 | 75000.00 |
| 3355 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 420 | 90000.00 |
| 3350 | Моторные лодки Хантер (Hunter) 520 | 170000.00 |
| Моторные лодки Хантер (Hunter) НДНД | |
| 4673 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 290 ЛКА | 48000.00 |
| 3521 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 310 А | 53000.00 |
| 4674 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 320 ЛКА | 52000.00 |
| 3522 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 330 А | 56000.00 |
| 5781 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 335 А лайт | 56000.00 |
| 3520 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 345 ЛКА | 56000.00 |
| 3523 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 360 А | 67000.00 |
| 5780 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 360 А кмф | 70000.00 |
| 5779 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 360 А син/черный | 67000.00 |
| 5242 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 365 ЛКА | 59000.00 |
| 5782 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 385 лайт | 64000.00 |
| 3858 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 390 A | 76000.00 |
| 3349 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 390 A зел. пиксель | 81000.00 |
| 6097 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 420 А син/черный | 83000.00 |
| Моторные лодки Хантер (Hunter) ПРО НДНД | |
| 3343 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 350 ПРО СПОРТ НДНД | 76000.00 |
| 3345 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 370 ПРО СПОРТ НДНД | 82000.00 |
| 3353 | Моторная лодка Хантер (Hunter) 400 ПРО СПОРТ НДНД | 85000.00 |
| 5256 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 330 НДНД | 68000.00 |
| 5257 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 350 НДНД | 76000.00 |
| 5258 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 350 НДНД кмф | 78000.00 |
| 5259 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 380 НДНД | 80000.00 |
| 5261 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 380 НДНД кмф | 82000.00 |
| 5260 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 420 НДНД | 87000.00 |
| 3341 | Моторная лодка Хантер (Hunter) ПРО 450 НДНД | 95000.00 |
| Лодки Roger (Роджер) | |
| Серия Zefir LT | |
| 3389 | Моторная лодка ПВХ Zefir 3100 LT (малокилевая) | 50500.00 |
| 3388 | Моторная лодка ПВХ Zefir 3300 LT (малокилевая) | 51100.00 |
| 3391 | Моторная лодка ПВХ Zefir 3500 LT (малокилевая) | 53000.00 |
| Серия Zefir | |
| 3394 | Моторная лодка ПВХ Zefir 3300 | 65300.00 |
| 3395 | Моторная лодка ПВХ Zefir 3500 | 68400.00 |
| 3398 | Моторная лодка ПВХ Zefir 3700 | 70300.00 |
| 3396 | Моторная лодка ПВХ Zefir 4000 | 75100.00 |
| 3397 | Моторная лодка ПВХ Zefir 4400 | 81400.00 |
| Серия Trofey | |
| 5826 | Моторная лодка ПВХ TROFEY 2900 | 43200.00 |
| 5827 | Моторная лодка ПВХ TROFEY 3100 | 45200.00 |
| 5828 | Моторная лодка ПВХ TROFEY 3300 | 46200.00 |
| 5829 | Моторная лодка ПВХ TROFEY 3500 | 48000.00 |
| Серия Sfera | |
| 4249 | Моторная лодка ПВХ Sfera 3300 | 65300.00 |
| 4250 | Моторная лодка ПВХ Sfera 3500 | 68200.00 |
| Лодки Гладиатор (Gladiator) | |
| Моторные лодки Gladiator серия Light (B) | |
| 3705 | Моторная лодка Гладиатор (Gladiator) серия Light B 330 | 52900.00 |
